Заболотненська філія ліцею №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради
Заболотненська філія Ліцею №2 селища Крижопіль запрошує на відкриту вакансію асистента вчителя на 2024-2025 навчальний рік. Детальну інформацію можна отримати за телефоном +380 63 260 3656 Марія Миколаївна Пугач
Сторінка Заболотненської філії ліцею №2 селища Крижопіль у мережі Facebook
Заболотненська філія Ліцею №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради
- Інформацію висвітлено відповідно до відкритих даних інформаційної системи управління освітою ІСУО Вінницької області
| № у системі: | 11382 |
Leaflet | © OpenStreetMap contributors |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №11374 | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23107383 | ||||||||
| Повна назва: | Заболотненська філія Ліцею №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради | ||||||||
| Скорочена: | Заболотненська філія Ліцею №2 сел Крижопіль Крижопільської селищної ради Тульчинського району Вінниц | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 24631 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Крижопільський район, Заболотненська, с.Заболотне, ал. Чоботарська, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 521982601 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05100070040022108 | ||||||||
| Телефони: | (097)0254351 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11382![]() |
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11382![]() |
||||||||
| Директор: | Пугач Марія Миколаївна | ||||||||
| Уповноважена особа: | Гуцол Олександра Григорівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 65 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 14 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Крижопільської селищної територіальної громади (0255500000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Звіти: |
|








